Technische Daten des GrindStar®
| Technische Daten | GrindStarⓇ 300 | GrindStarⓇ 600 |
| Arbeitsbreite ca. (m) | 2,95 (Rahmenbreite 3,50 m) | 5,85 |
| Rahmenausführung | hydr. klappbar | hydr. klappbar |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 12-18 | 12-18 |
| Rotoranzahl | 8 | 16 |
| Messeranzahl | 56 | 112 |
| Arbeitstiefe (cm) | 1-3 | 1-3 |
| Kraftbedarf ca. (kw/PS) | 60/80 | 88/120 |
| Anbaukategorie | Kat. II / Kat. III | Kat. II / Kat. III |
| Gewicht ca. (kg) | 1.280 | 1.820 |
Saphir Maschinenbau GmbH
Wichernstraße 1
D-27404 Bockel
Tel.: +49 (0) 4281 / 712 - 799
Fax: +49 (0) 4281 / 712 - 46